Niveles de evidencia y grados de recomendación
Niveles de evidencia y grados de recomendación de SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network).
Niveles de evidencia científica
|
|||
1++ | Meta-análisis (MA), de alta calidad, revisiones sistemáticas (RS) de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. | ||
1+ | MA bien realizados, RS de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos. | ||
1- | MA, RS de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos. | ||
2++ | RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. | ||
2+ | Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. | ||
2- | Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal. | ||
3 | Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. | ||
4 | Opinión de expertos. | ||
Grados de recomendación
|
|||
A | Al menos un MA, RS o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. | ||
B | Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. | ||
C | Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestren gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++. | ||
D | Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+. |
Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alta posibilidad de sesgo.
√* | Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica y el consenso del equipo redactor. |
____________________________________
* En ocasiones, el grupo elaborador encuentra aspectos prácticos importantes que es necesario destacar y para los cuales no se ha encontrado ninguna evidencia científica. En general, estos casos están relacionados con algún aspecto del tratamiento que nadie cuestionaría habitualmente y son valorados como puntos de «buena práctica clínica»
Niveles de evidencia y grados de recomendación para preguntas sobre diagnóstico
Adaptación del NICE (National Institute for Health and Care Excellence) de los niveles de evidencia del Oxford Centre for Evidence Based Medicine y del Centre for Reviews and Dissemination2.
Niveles de evidencia científica
|
Tipo de evidencia científica
|
Ia | RS con homogeneidad de estudios nivel 1. |
Ib | Estudios de nivel 1. |
II | Estudios de nivel 2. RS de estudios de nivel 2. |
III | Estudios de nivel 3. RS de estudios nivel 3. |
IV | Consenso, opiniones de expertos sin valoración crítica explícita. |
Estudios de nivel 1 | Cumplen:
|
Estudios de nivel 2 | Presentan solo uno de estos sesgos:
|
Estudios de nivel 3 | Presentan dos o más de los criterios descritos en los estudios de nivel 2. |
Recomendación
|
Evidencia
|
A | Ia o Ib |
B | II |
C | III |
D | IV |